Он в основном используется при сборке и вводе в эксплуатацию энергетических машин и оборудования. Поверхность имеет Т-образную канавку, в которой можно закрепить энергетические машины и оборудование, и требует большей монтажной платформы, которую можно собрать и использовать.
Он в основном используется при сборке и вводе в эксплуатацию энергетических машин и оборудования. Поверхность имеет Т-образную канавку, в которой можно закрепить энергетические машины и оборудование, и требует большей монтажной платформы, которую можно собрать и использовать.
мм уровень точности | Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3Допуск на плоскостность (мкм) |
200×200 | 3.5 | 7 | 14 | 27 |
300×200 | 4 | 8 | 15 | 30 |
300×300 | 4 | 8 | 15 | 30 |
300×400 | 4 | 8 | 16 | 32 |
400×400 | 4.5 | 8.5 | 17 | 34 |
400×500 | 4.5 | 9 | 18 | 35 |
400×600 | 5 | 10 | 19 | 37 |
500×500 | 5 | 10 | 19 | 37 |
500×600 | 5 | 10 | 19 | 39 |
500×800 | 5.5 | 11 | 21 | 43 |
600×800 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
600×900 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |
1000×750 | 6 | 12.5 | 25 | 50 |
1000×1000 | 7 | 13.5 | 27 | 54 |
1000×1200 | 7 | 14 | 29 | 58 |
1000×1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000×2000 | 18.5 | 37 | 74 | |
1500×2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500×2500 | 22.5 | 45 | 90 | |
1500×3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000×2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000×3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000×4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000×5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000×6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000×7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000×8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
2500×3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
2500×4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500×5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500×6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500×7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500×8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000×3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
3000×4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000×5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000×6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
3000×7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000×8000 | 56 | 112.5 | 225 | |
4000×4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000×5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000×6000 | 48 | 96.5 | 193 | |
4000×7000 | 53 | 107 | 213.5 | |
4000×8000 | 59 | 117 | 235 |
ООО Хэбэй Рунфа Машины расположена в Ботоу, родном городе литейщиков в Китае. Через город проходят железная дорога Пекин-Шанхай, скоростная автомагистраль Пекин-Шанхай, национальное шоссе 104 и национальное шоссе 106. Транспортная развязка удобна, географическое расположение превосходно, а также качество продукции отличное.
Компания является современной сервисно-ориентированной компанией, объединяющей проектирование, литье и обработку.Годовой объем производства различных видов отливок составляет более 10 000 тонн, и компания может производить крупные, средние и мелкие отливки HT200, 250, 300 и других марок, а также различные измерительные инструменты.Основными продуктами являются: рабочие места для станков различных спецификаций, крупногабаритные отливки для станков, чугунные контрольные пластины, отливки для тяжелых станков, станины и другие измерительные приборы, изготовленные в соответствии с национальным стандартом.